www.sfc52815.com
MATKAILUPÄIVÄKIRJA
| SELITE | PÄIVÄMÄÄRÄ | LINKKI | MATKAN PITUUS | SÄHKÖN KULUTUS | KUVAT |
| Ensimmäinen reissu 15 vuoden vaunuttoman ajan jälkeen tehtiin Nurmijärvelle, Lähilammelle | 24-25.9.2005 (1 vrk) | http://www.lahilampi.fi/ | 66km | 7kWh | |
| YHTEENSÄ | 66km | 7kWh |
| Kevään 2006 ensimmäinen reissu päätettiin tehdä Haminan Purhoon. Matkalla poikkesimme yöksi kaverille Kotkan Juurikorpeen. | 29-30.4.2006 (1 vrk) | www.sfckymenlaakso.fi/ | Helsingistä Juurikorpeen matkaa kertyi 133km. Matkaa Juurikorvesta Purhoon edestakaisin kertyi 98km. Yhteensä 231km. | Juurikorvessa 9,3kWh ja Purhossa 13,1kWh |
|
| Lähdimme sitten reissuun juuri hankitulla uudemmalla vaunullamme. Matka suuntautui Turkhautaan Vantaan Tallille äitienpäivätreffeille. HUOM ! Tallilla ei käy pankkikortti | 13-14.5.2006 (1 vrk) | http://www.sfc-vantaa.fi/ | 168km | 13,4kWh |
|
| Lähdimme Vihtiin Pääkslahteen | 27-28.5.2006 (1 vrk) | http://www.paakslahti.fi | 131km | 14,4kWh |
|
| Lähdimme Nummi-Pusulaan Kultahiekkaan | 9-11.6.2006 (2 vrk) | http://www.kultahiekka.fi/ | 135km | 5,7kWh | Tässä kuvat Kultahiekasta |
| Vietimme juhannuksen Pääkslahdessa. Jätimme vaunun Pääkslahteen. | 22-25.6.2006 (3 vrk) | http://www.paakslahti.fi | 69km | 9,9kWh | Tässä kuvat Pääkslahdesta |
| Olimme Pääkslahdessa vuorokauden ja otimme vaunun kotiin | 3-4.7.2006 (1 vrk) | http://www.paakslahti.fi | 69km | 3,8kWh | Tässä kuvat Pääkslahdesta |
| Olimme Porvoon Skepparsissa | 8-11.7.2006 (3 vrk) | http://www.skeppars.fi | 124km | 11,2kWh | Tässä kuvat Skepparsista |
| Olimme Kuopion Alatalossa
|
13-16.7.2006 (3 vrk) | http://www.sfc-kuopionseutu.net/ | 387km | 10,1kWh | Tässä kuvat Alatalosta |
| Jatkoimme Kuopiosta tuttaville Enonkoskelle | 16-17.7.2006 (1 vrk) | 157km | 2,8kWh | Tässä kuvat Enonkosken seudulta | |
| Jatkoimme Enonkoskelta Hirvensalmelle Etuniemeen ja sieltä kotiin | 17-18.7.2006 (1 vrk) | www.etuniemi.fi | 187km + 204km | 3,3kWh | Tässä kuvat Etuniemestä |
| Olimme Janakkalassa Viralassa (Viralassa WLAN) | 21-23.7.2006 (2 vrk) |
http://www.sfc-riihimaki.net/
(Alue lopetettu 30.4.2008) |
89km+97km = 186km | 6,5kWh | Tässä kuvat Viralasta |
| Olimme Lohjan Haikarissa. Riihimäen kautta kotiin | 25-27.8.2006 (2 vrk) | http://www.sfclohja.fi | 68km+(86+67km) = 221km | 6,5kWh | Tässä kuvat Haikarista |
| Kävimme Caravan2006- messuilla Lahdessa (Messutreffit) | 15-17.9.2006 (2 vrk) | http://www.lahdenmessut.fi/caravan2006 | 101km+117km = 218km | 6,4kWh | Tässä kuvat messukylästä ja messuilta |
| Kävimme SFC Hyvinkään Sääksissä Rajamäellä | 6-8.10.2006 (2 vrk) | http://www.sfchyvinkaa.net/ | 88km | 21,2kWh | Tässä kuvat Sääksistä |
| YHTEENSÄ | 2575km | 137,6kWh |
| SELITE | PÄIVÄMÄÄRÄ | LINKKI | MATKAN PITUUS | SÄHKÖN KULUTUS | KUVAT |
| Aloitimme vaunuiluvuoden Rajamäellä Sääksissä | 13-15.4.2007 (2 vrk) | http://www.sfchyvinkaa.net/ | 88km | 27,8kWh | Tässä kuvat Sääksistä |
| Vaunu vietiin kesäkausipaikalle Sääksiin | 1.5.2007 | 44km | - | Tässä kuvat kesäpaikasta | |
| Olimme Sääksissä | 11-12.5-2007 (1 vrk) | vaunu alueella | 13,7kWh | Tässä kuvat Sääksistä | |
| Olimme Sääksissä | 16-17.5.2007 (1 vrk) | vaunu alueella | 14,7kWh | Tässä kuvat Sääksistä | |
| Olimme Sääksissä | 25-27.5.2007 (2 vrk) | vaunu alueella | 9,7kWh | Tässä kuvat Sääksistä | |
| Olimme Sääksissä | 2-3.6.2007 (1 vrk) | vaunu alueella | 4,2kWh | Tässä kuvat Sääksistä | |
| Olimme Sääksissä | 7-9.6.2007 (2 vrk) | vaunu alueella | 7kWh | Tässä kuvat Sääksistä | |
| Olimme Juhannuksen Sääksissä | 21-24.6.2007 (3vrk) | vaunu alueella | 12,1kWh | Tässä kuvat Sääksistä | |
| Vietimme kesälomaa Sääksissä | 30.6 - 13.7.2007 (13vrk) | vaunu alueella | 50,2kWh | Tässä kuvia Sääksistä | |
| Kävimme Sääksissä | 22-24.7.2007 (2vrk) | vaunu alueella | 7,1kWh | Tässä kuvia Sääksistä | |
| Kävimme Sääksissä | 17-19.8.2007 (2vrk) | vaunu alueella | 7,2kWh | Tässä kuvia Sääksistä | |
| Olimme Sääksissä 30. Silakkatreffeillä | 7-9.9.2007 (2vrk) | vaunu alueella | 6,9kWh | Tässä kuvia Sääksin silakoilta | |
| Kävimme päiväreissulla Sääksissä | 3.11.2007 | vaunu alueella | 0,9kWh | Tässä kuvat Sääksistä | |
| Kävimme päiväreissulla Sääksissä | 15.12.2007 | http://www.sfchyvinkaa.net/ | vaunu alueella | 6,4kWh | Tässä kuvat Sääksistä |
| YHTEENSÄ | 132km | 167,9kWh |
| SELITE | PÄIVÄMÄÄRÄ | LINKKI | MATKAN PITUUS | SÄHKÖN KULUTUS | KUVAT |
| Olimme Sääksissä | 3-4-5-2008 (1 vrk) | vaunu alueella | 6,1kWh | Tässä kuvat Sääksistä | |
| Vaunu haettu pois Sääksistä | 17.5.2008 | 46km | 0kWh | ||
| Olimme juhannuksen Pääkslahdessa. Vaunu jää alueelle | 19-22.6.2008 (3 vrk) | www.paakslahti.fi | 58km (vaunulla) + 71km | 9,9kWh | Tässä kuvat Pääkslahdesta |
| Kävimme Pääkslahdessa | 1-3.7.2008 (2 vrk) | www.paakslahti.fi | 61km + 61km (Vaunulla) | 6,9kWh | Tässä kuvat Pääkslahdesta |
| Vaunu oli lämmitinhuollossa | 15-16.9.2008 (1 vrk) | 81km + 83km (Vaunulla) | 0kWh | ||
| YHTEENSÄ | Vaunulla 248km | 22,9kWh |
VUOSI 2009
| SELITE | PÄIVÄMÄÄRÄ | LINKKI | MATKAN PITUUS | SÄHKÖN KULUTUS | KUVAT |
| YHTEENSÄ | Vaunulla km | kWh |
- Vaunu myyty 24.5.2009
Päivitetty 24.5.2009